Légende :
millésime exceptionnel
Ces caractéristiques constituent des moyennes pour les appellations du Nantais, d'Anjou, de Saumur, de Touraine, et sont à pondérer selon les microclimats, les spécificités de terroir, le suivi de la vigne, la qualité des vendanges et la maîtrise des vinifications.
| Année | Rouge | Blancs secs | Liquoreux |
| 1988 |  |   |     |
| 1989 |  |  |  |
| 1990 |  |  |  |
| 1991 |  |   |   |
| 1992 | |   |   |
| 1993 |   |   |    |
| 1994 |  | |  |
| 1995 |   |    |     |
| 1996 |     |    |     |
| 1997 | |  |  |
| 1998 |    |   |    |
| 1999 |   |    |   |
| 2000 |    |   |   |
| 2001 |     |     |    |
| 2002 |   |     |  |
| 2003 |     |   |     |
| 2004 |   |   |   |
| 2005 |  | |  |
| 2006 |    |   |   |
| 2007 |   |    |    |
| 2008 |    |    |    |
| 2009 |  |    |  |
| 2010 |    |  
|    |