Touraine Primeur
Chiffres clés
| 1.3 | Hectares : surface moyenne récoltée chez les producteurs de Touraine Primeur |
| 2 | Départements producteurs de Touraine Primeur (37 et 41) |
| 50 | Domaines producteurs de Touraine Primeur |
| 1 700 | Ans que l’on célèbre le vin nouveau en Touraine |
| 1 979 | Le Touraine Primeur est reconnu Appellation d’Origine Contrôlée |
| 500 000 | Bouteilles commercialisées en 3 semaines ! |
La réalité du Touraine Primeur est éloignée de l’image que l’on en a parfois, car il est un vin artisanal et destiné essentiellement au marché local.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération